II MARATÓN CIUDAD DE JAEN
A favor de AFIXA (Asociación De Fibromialgia De Jaén).
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
La II Maratón Ciudad de Jaén se celebrará el próximo día 7 de julio a las 7:00 horas de la mañana en la pista de Atletismo " Angel Cortes" de la Salobreja de Jaén.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
La prueba contará con las siguientes modalidades de participación:
Inscripciones
Podrán participar en la prueba todos aquellos atletas con edad mínima de 18 años. Las inscripciones se realizaran mediante la página web de deportime (www.deportime.com) desde el 05 de marzo hasta el 4 de Julio y tendrán el siguiente importe:
TRANSICIONES
A las 7:00 horas comenzará la carrera con la participación del primer relevista de cada modalidad, las transiciones al igual que el año pasado se realizaran entregando un porta dorsal al segundo miembro del equipo. Los corredores llevaran un doble chip de control, uno situado en el dorsal que irá sujeto en el porta-dorsal y un segundo chip sujeto en el porta-dorsal, ningún corredor podrá entrar en meta sin llevar su porta-dorsal correspondiente, este hecho sería motivo de descalificación. Los porta-dorsales serán entregados por la organización de la prueba a la recogida del dorsal, siendo obligatorio su devolución una vez terminada la prueba.
Importante recordar a los corredores de maraton que correran por la calle 1 y 2, que el gps que llevamos la mayoría de los corredores puede dar lugar a confusión, en cada calle se suman casi 8 metros, es decir, si corremos por la calle uno una vuelta completa serían 400 metros, pero si corremos por la calle dos, la distancia sería de casi 408 metros. La forma de controlar la distancia sería haciendo 105 vueltas a la pista, pero nosotros no sabemos si habéis corrido 10 vueltas por la calle 1 y 95 por la calle dos, por lo que se van a contabilizar las 105 vueltas. Es posible que vuestro gps diga que ya lleváis 42 km y el crono diga que os falta una o dos vueltas, esto sería porque si corréis muchas vueltas por la calle 2, esteréis haciendo 408 metros por vuelta, pero eso no podemos saberlo ya que son muchos corredores y muchas vueltas, por lo que se van a contabilizar 105 vueltas.
Para los corredores de relevos media maraton y relevos de cuatro componentes que corran por las calles 3/4 y 5/6 se le ajustarán las vueltas en función a las calles 3 y a la calle 5, pero han de tener en cuenta lo expuesto anteriormente, que si corren mucho tiempo por las calles 4 y 6 serían casi 8 metros mas por vuelta y que se van a contabilizar las vueltas de las calles 3 y 5.
Por lo anteriormente expuesto no se admitirían reclamaciones de corredores que segun sus gps habrían hecho mas de 42 km, ya que se contabilizan las distancias en función del número de vueltas por la primera calle por donde corran.
PREMIOS
Recibirán medalla conmemorativa del evento los participantes de la maratón individual y de la media maratón, no existirán categorías ni sexos.
Al finalizar la prueba habrá acceso libre a la piscina para todos los participantes.
Camiseta Técnica para todos los participantes.
COLABORADORES
- HOTAL XAUEN (Hotel oficial de la carrera)
Noche del 6 de julio habitación individual 35 € + 10 % de iva
Noche del 6 de julio habitación doble 40 € + 10 % de iva
Noche del 6 de julio en Habitación matrimonial 54 € + 10 % de iva.
Desayuno opcional + 3 euros/persona, correo de reservas; reservas@hotelxauenjaen.com indicando como referencia "carrera de atletismo"
LISTADOS DE INSCRITOS
Dorsal | Nombre | Apellidos | Modalidad de Participación |
1 | juan luis | paulano | Corredor individual Maraton |
2 | PEDRO ANTONIO | ORTIZ VIVES | Corredor individual Maraton |
3 | Juan | Pulido Martínez | Corredor individual Maraton |
4 | LORENZO | SANCHEZ FERNANDEZ | Corredor individual Maraton |
5 | ALVARO | PEREZ DE ARMAS | Corredor individual Maraton |
6 | JULIAN | IGLESIAS BARRIO | Corredor individual Maraton |
7 | Rafael | Martínez Landete | Corredor individual Maraton |
8 | SANTIAGO | HITOS OLIVERA | Corredor individual Maraton |
9 | Javier | Muñoz Hinojo | Corredor individual Maraton |
10 | PEPE | TURON RICO | Corredor individual Maraton |
11 | Antonio | Rojas Gomez | Corredor individual Maraton |
12 | JOSE MIGUEL | COTILLA MARQUEZ | Corredor individual Maraton |
13 | ALBERTO | COSTILLA GARCÍA | Corredor individual Maraton |
14 | Juan Lorenzo | Ordoñez Diez | Corredor individual Maraton |
15 | lola | garrido ramos | Corredor individual Maraton |
16 | PACO | GALLEGO NAVARRO | Corredor individual Maraton |
17 | Jean-Marie | PICHOT | Corredor individual Maraton |
101 | Agustin Carlos | de La Torre Armenteros | Equipo |
101 | Miguel | Caballero Valenzuela | Equipo |
101 | Machuca Perez | Jose Luis | Equipo |
101 | Jose Antonio | Alcazar Carrillo | Equipo |
102 | Abel Santos | Garcia Contreras | Equipo |
102 | Daniel | Galiano Banqueri | Equipo |
102 | Pedro | Valdivia Martos | Equipo |
102 | Francisco Jose | Estrella Moreno | Equipo |
200 | PLACIDO | GARCIA TUDELA | Equipo Media Maraton |
200 | ISIDORO | GARCIA GARCIA | Equipo Media Maraton |
18 | Fernando | Serrano Carrillo | Corredor individual Maraton |
19 | Alcázar | García Moreno | Corredor individual Maraton |
20 | Bahae | Chergui | Corredor individual Maraton |
21 | Miguel Angel | Molina Pulgar | Corredor individual Maraton |
103 | Francisco Manuel | Delgado Sánchez | Equipo |
103 | Jose Miguel | Mora Lopez | Equipo |
103 | Eduardo | Martinez Cruz | Equipo |
103 | Jesús | Aceituno Muñoz | Equipo |
22 | JULIO MANUEL | MOLINA CASTELLANO | Corredor individual Maraton |
23 | mario | garcía soler | Corredor individual Maraton |
24 | RAUL | RODRIGUEZ MORA | Corredor individual Maraton |
25 | Juan | Martínez Araque | Corredor individual Maraton |
201 | MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ CRUZ | Equipo Media Maraton |
201 | FRANCISCO | MOLINA JÓDAR | Equipo Media Maraton |
26 | CARLOS | SISCAR BAY | Corredor individual Maraton |
27 | MANOLO | RICO FRANCES | Corredor individual Maraton |
28 | Rafael | Lopez Puertas | Corredor individual Maraton |
104 | FELIPE | CANO JIMENEZ | Equipo |
104 | JUAN MIGUEL | FERNANDEZ GALLARDO | Equipo |
104 | MIGUEL | SANCHEZ CAÑETE ABRIL | Equipo |
104 | ANTONIO | LOPEZ CRUZ | Equipo |
105 | José | Gómez Quesada | Equipo |
105 | Eugenia | García García | Equipo |
105 | David | Martínez Serena | Equipo |
105 | Amancio | Caballero García | Equipo |
106 | FRANCISCO | MORA CARMONA | Equipo |
106 | JUAN DE DIOS | CALDERON DEL SALTO | Equipo |
106 | JOSE | QUESADA PEDRERO | Equipo |
106 | FERNANDO | LINARES RODRIGUEZ | Equipo |
JOSE MIGUEL | ARMENTEROS RUBIO | Corredor individual sin equipo Relevos 4 Componentes | |
29 | Ignacio | Bollullos Prado | Corredor individual Maraton |
202 | ALEJANDRO JESÚS | RODRIGUEZ MONTORO | Equipo Media Maraton |
202 | MARIA DOLORES | MORALES CORTES | Equipo Media Maraton |
30 | Ángel | Díaz Romero | Corredor individual Maraton |
31 | mario | marquez vazquez | Corredor individual Maraton |
32 | JOSE MARÍA | GARCÍA COSGAYA | Corredor individual Maraton |
33 | Miguel Ángel | Lucas Domínguez | Corredor individual Maraton |
107 | Alberto | Fortes Fuente | Equipo |
107 | Luis | Martínez Jiménez | Equipo |
107 | M. Gonzalo | Barranco Moreno | Equipo |
107 | Ramón | Hidalgo García | Equipo |
34 | carlos | pedrosa gomez | Corredor individual Maraton |
35 | Begoña | García Navarro | Corredor individual Maraton |
36 | Elías | Sánchez Quirante | Corredor individual Maraton |
37 | Daniel | Suárez Munell | Corredor individual Maraton |
38 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ TRAPERO | Corredor individual Maraton |
MANUEL | SANCHEZ BARRANCO | Corredor individual sin equipo Media Maraton | |
CIPRIANO | GUTIÉRREZ ARENAS | Corredor individual sin equipo Media Maraton | |
108 | MIGUEL ÁNGEL | RAMIREZ VILLAR | Equipo |
108 | FERNANDO | PULIDO MARIN | Equipo |
108 | DANIEL | PLAZA GARRANCHO | Equipo |
108 | VICTOR GINES | PLAZA MARTINEZ | Equipo |
109 | LUIS | GARCÍA RIOS | Equipo |
109 | MOHAMED | SOUHAIM | Equipo |
109 | ANAS | BARICHOU CHARK | Equipo |
109 | HAMID | BARICHOU BAHADI | Equipo |
39 | Juan Antonio | Serrano Serano | Corredor individual Maraton |
40 | Juan Antonio | Serrano Serano | Corredor individual Maraton |
41 | manuel domingo | regal solis | Corredor individual Maraton |
110 | José Maria | Alonso Ramirez | Equipo |
110 | Eduardo | Torres Ibañez | Equipo |
110 | Mohamed | Larbi | Equipo |
110 | José Manuel | Garrido Lopez | Equipo |
111 | Nany | Garcia Cruz | Equipo |
111 | Yolanda | Rodriguez Orduña | Equipo |
111 | Ana Belen | Rodriguez Perez | Equipo |
111 | Beatriz | Amate Ortiz | Equipo |
112 | SILVIA | SANCHEZ ANGULO | Equipo |
112 | ANA MARIA | PEREZ RIOS | Equipo |
112 | MARIA DEL SEÑOR | TABERNERO LOPEZ | Equipo |
112 | ANA MARIA | PALOMINO GOMEZ | Equipo |
42 | Leonardo | Ruiz Fontecha | Corredor individual Maraton |
113 | MANUEL | RAMIREZ RODRIGUEZ | Equipo |
113 | FRANCISCO JOSE | PARDILLO FUENTE | Equipo |
113 | FERNANDO | PALOMINO TORRES | Equipo |
113 | FERNANDO | MURGADO GONZALEZ | Equipo |
114 | Javier | Paredes Aparicio | Equipo |
114 | Rafaela | Balboa Escudero | Equipo |
114 | Juan Manuel | Aguilar Millán | Equipo |
114 | José Manuel | Castillo García | Equipo |
43 | javier | lucas | Corredor individual Maraton |
44 | Antonio | López Carpio | Corredor individual Maraton |
45 | MANUEL | ROMERO VALENZUELA | Corredor individual Maraton |
Fecha del evento | 07-07-2019 7:00 am |
Capacidad | 150 |
Inscritos | 129 [Ver lista] |
Inscripciones disponibles | 21 |
Fecha de Corte | 03-07-2019 |
Precio Individual | €25.00 |
Número Participantes | Precio/Persona(€) |
---|---|
2 | 15.00 |
4 | 8.00 |
Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más
Este sitio Web utiliza “cookies”, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del Usuario y que permiten a DEPORTIME la obtención de la siguiente información de los usuarios que acceden a nuestra área privada: la fecha y hora de acceso al sitio Web, así como el número de visitantes de cada sección. Dicha información nos permitirá averiguar las horas de mayor afluencia de visitas así como conocer las áreas que suscitan mayor interés entre los usuarios con la finalidad de fomentar los contenidos que susciten mayor interés.
DEPORTIME utiliza Cookies de Terceros: Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al sitio Web a analizar el uso que hacen los usuarios del mismo.
La información que genera la cookie acerca de su uso de nuestro sitio Web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta de DEPORTIME con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio Web, recopilando informes de la actividad del sitio Web y prestando otros servicios relacionados con la actividad del sitio Web y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
DEPORTIME utiliza Cookies de Propias: Sesión, registro, datos del carrito de compra, datos para distinguir los servicios gratuitos de los servicios de pago, gestión del registro, prestar servicios de la sociedad de la información solicitados por el usuario y conforme a los términos y condiciones aplicables.
Ud. puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda utilizar todas las funcionalidades de esta página web plenamente. Al utilizar este sitio Web Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google y por DEPORTIME en la forma y para los fines arriba indicados.
Puede cambiar la configuración del navegador; por ejemplo:
Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
DEPORTIME no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies